注意:面试合格分为60分,面试不合格者不列入体检对象。 | |||||||||||||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 手机末4位 | 面试 | 总分名次 | 备注 | |||||||
高中地理教师 | 孙*雯 | 女 | 5339 | 82.2 | 1 | 进入体检 | |||||||
高中地理教师 | 宋*洪 | 女 | 7976 | 74.6 | 2 | ||||||||
高中地理教师 | 李*敏 | 女 | 9723 | 67.2 | 3 | ||||||||
高中地理教师 | 黄*婷 | 女 | 0212 | 55 | 4 | ||||||||
高中地理教师 | 马*雪 | 女 | 2362 | 56.2 | 5 | ||||||||
* | |||||||||||||
高中化学实验员 | 刘*华 | 女 | 1268 | 92 | 1 | 进入体检 | |||||||
高中化学实验员 | 刘*美 | 女 | 1770 | 85 | 2 | ||||||||
高中化学实验员 | 刘*美 | 女 | 1360 | 55 | 3 | ||||||||
高中化学实验员 | 陈*萍 | 女 | 6319 | 45 | 4 | ||||||||
高中化学实验员 | 马*园 | 女 | 8672 | 52 | 4 | ||||||||
* | |||||||||||||
高中历史教师 | 李*晨 | 男 | 0634 | 84.6 | 1 | 进入体检 | |||||||
高中历史教师 | 方*琦 | 女 | 5740 | 89 | 2 | 进入体检 | |||||||
高中历史教师 | 戴*远 | 男 | 1604 | 77.6 | 3 | ||||||||
高中历史教师 | 邓*菊 | 女 | 1699 | 73 | 4 | ||||||||
高中历史教师 | 郑*娜 | 女 | 5860 | 68.8 | 5 | ||||||||
高中历史教师 | 牛*月 | 女 | 6176 | 55.4 | 6 | ||||||||
高中历史教师 | 徐*宁 | 女 | 1065 | 56 | 7 | ||||||||
高中历史教师 | 段*相 | 男 | 7733 | 53 | 8 | ||||||||
高中历史教师 | 孔*宇 | 男 | 0063 | 56.4 | 9 | ||||||||
* | |||||||||||||
高中美术教师 | 谢*妮 | 女 | 0743 | 58 | 1 | ||||||||
高中美术教师 | 吴*婷 | 女 | 2133 | 50 | 2 | ||||||||
高中美术教师 | 王*成 | 女 | 0730 | 48 | 3 | ||||||||
高中美术教师 | 陈*杰 | 男 | 5298 | 40 | 4 | ||||||||
高中美术教师 | 陈*聪 | 女 | 5677 | 32 | 5 | ||||||||
* | |||||||||||||
高中生物教师 | 唐*俐 | 女 | 7074 | 80.6 | 1 | 进入体检 | |||||||
高中生物教师 | 徐*麒 | 女 | 5172 | 81.2 | 2 | 进入体检 | |||||||
高中生物教师 | 王*娟 | 女 | 6126 | 74 | 3 | ||||||||
高中生物教师 | 李*岩 | 女 | 6269 | 55.2 | 4 | ||||||||
高中生物教师 | 段*阳 | 男 | 6110 | 53.8 | 5 | ||||||||
高中生物教师 | 叶*玲 | 女 | 5127 | 55.6 | 6 | ||||||||
高中生物教师 | 王*萍 | 女 | 8110 | 53.4 | 7 | ||||||||
高中生物教师 | 王*曼 | 女 | 2198 | 54.8 | 8 | ||||||||
高中生物教师 | 汪*怡 | 女 | 5730 | 43.8 | 9 | ||||||||
高中生物教师 | 洪*凡 | 男 | 4117 | 50 | 10 | ||||||||
* | |||||||||||||
高中数学教师 | 徐*娟 | 女 | 7892 | 43.6 | 1 | ||||||||
高中数学教师 | 王*宝 | 男 | 5749 | 46.4 | 2 | ||||||||
高中数学教师 | 毛*雯 | 女 | 9013 | 54 | 3 | ||||||||
高中数学教师 | 黄*萍 | 女 | 6770 | 48.4 | 4 | ||||||||
高中数学教师 | 苏*中 | 男 | 8156 | 46.6 | 5 | ||||||||
* | |||||||||||||
高中体育教师 | 陶*康 | 男 | 1225 | 84 | 1 | 进入体检 | |||||||
* | |||||||||||||
高中物理教师 | 彭*娇 | 女 | 3126 | 90 | 1 | 进入体检 | |||||||
高中物理教师 | 徐*钰 | 女 | 1525 | 68 | 2 | 进入体检 | |||||||
高中物理教师 | 税*杰 | 男 | 2718 | 85 | 3 | 进入体检 | |||||||
高中物理教师 | 陈*巍 | 男 | 2554 | 65 | 4 | ||||||||
高中物理教师 | 颜*华 | 女 | 7282 | 58 | 5 | ||||||||
高中物理教师 | 柯*瑶 | 女 | 5830 | 50 | 6 | ||||||||
高中物理教师 | 言*莉 | 女 | 9797 | 56 | 7 | ||||||||
高中物理教师 | 吴*坦 | 男 | 0728 | 55 | 8 | ||||||||
高中物理教师 | 程*旭 | 男 | 1216 | 50 | 8 | ||||||||
高中物理教师 | 代*婷 | 女 | 0815 | 48 | 10 | ||||||||
高中物理教师 | 周*思 | 女 | 3127 | 52 | 10 | ||||||||
高中物理教师 | 何*涵 | 男 | 0481 | 50 | 12 | ||||||||
高中物理教师 | 金*瑞 | 女 | 9042 | 52 | 12 | ||||||||
高中物理教师 | 江*琛 | 男 | 8535 | 50 | 14 | ||||||||
高中物理教师 | 朱*博 | 男 | 6759 | 48 | 15 | ||||||||
* | |||||||||||||
高中心理教师 | 徐*宇 | 女 | 9896 | 55 | 1 | ||||||||
高中心理教师 | 蔡*悦 | 女 | 0819 | 53 | 2 | ||||||||
高中心理教师 | 吴*丹 | 女 | 9122 | 50 | 3 | ||||||||
高中心理教师 | 林*欣 | 女 | 0735 | 40 | 4 | ||||||||
高中心理教师 | 葛*伊 | 女 | 2776 | 40 | 5 | ||||||||
* | |||||||||||||
高中信息技术教师 | 陈*红 | 女 | 4659 | 58 | 1 | ||||||||
高中信息技术教师 | 孙*翠 | 女 | 9575 | 56 | 2 | ||||||||
高中信息技术教师 | 徐*颖 | 女 | 5712 | 52 | 3 | ||||||||
高中信息技术教师 | 董*佳 | 女 | 1288 | 49 | 4 | ||||||||
高中信息技术教师 | 沈*媛 | 女 | 8128 | 48 | 5 | ||||||||
* | |||||||||||||
高中音乐教师 | 刘*平 | 女 | 4710 | 59 | 1 | ||||||||
高中音乐教师 | 王*芝 | 女 | 2530 | 57.6 | 2 | ||||||||
高中音乐教师 | 李*雯 | 女 | 1460 | 54 | 3 | ||||||||
高中音乐教师 | 陈*君 | 女 | 0008 | 51 | 4 | ||||||||
高中音乐教师 | 朱*瑶 | 女 | 6870 | 41.6 | 5 | ||||||||
高中音乐教师 | 李*营 | 女 | 0666 | ||||||||||
* | |||||||||||||
高中英语教师 | 陈*钰 | 女 | 6334 | 87 | 1 | 进入体检 | |||||||
高中英语教师 | 程*晴 | 女 | 4738 | 58 | 2 | ||||||||
高中英语教师 | 颜*影 | 女 | 9639 | 55 | 3 | ||||||||
高中英语教师 | 侯*爽 | 女 | 1245 | 53 | 4 | ||||||||
高中英语教师 | 罗*怡 | 女 | 6004 | 50 | 5 | ||||||||
* | |||||||||||||
高中语文教师 | 沈*钰 | 女 | 1356 | 80 | 1 | 进入体检 | |||||||
高中语文教师 | 叶*卉 | 女 | 0230 | 58 | 2 | ||||||||
高中语文教师 | 王*琼 | 女 | 5772 | 55 | 3 | ||||||||
高中语文教师 | 陈*煜 | 女 | 5886 | 59 | 3 | ||||||||
高中语文教师 | 梁*桥 | 男 | 6150 | 56 | 5 | ||||||||
高中语文教师 | 陈*丽 | 女 | 3351 | 57 | 6 | ||||||||
高中语文教师 | 尹*雪 | 女 | 5008 | 58 | 6 | ||||||||
高中语文教师 | 刘*华 | 男 | 1871 | 59 | 8 | ||||||||
高中语文教师 | 张*娟 | 女 | 5606 | 58 | 9 | ||||||||
高中语文教师 | 王*帆 | 女 | 1110 | 57 | 10 | ||||||||
* | |||||||||||||
高中政治教师 | 王*越 | 男 | 8767 | 51.4 | 1 | ||||||||
高中政治教师 | 芦*晴 | 女 | 3186 | 55.4 | 2 | ||||||||
高中政治教师 | 余*奎 | 男 | 6729 | 52 | 3 | ||||||||
高中政治教师 | 候*利 | 女 | 6389 | 54.6 | 4 | ||||||||
高中政治教师 | 王*婷 | 女 | 2967 | 53 | 5 |
备注:
1.招聘体检安排在杭州市红十字会医院(环城东路208号)8号楼体检中心,12月14日早晨8:30报到。体检前一天清淡饮食,勿饮酒,注意休息,晚上8点后禁食,请携带本人身份证,一寸照片一张,空腹前往,如有疑问请联系校医郭丽玉15925612618。
2.有纸质协议书的应届毕业生请于周一体检时将协议书交给郭医生。