序号 | 岗位名称 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 手机末4位 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 高中地理教师 | 1 | 孙*雯 | 女 | 5339 | 72 | 1 | 入围面试 |
2 | 高中地理教师 | 1 | 黄*婷 | 女 | 0212 | 69 | 2 | 入围面试 |
3 | 高中地理教师 | 1 | 宋*洪 | 女 | 7976 | 60 | 3 | 入围面试 |
4 | 高中地理教师 | 1 | 李*敏 | 女 | 9723 | 59 | 4 | 入围面试 |
5 | 高中地理教师 | 1 | 马*雪 | 女 | 2362 | 55 | 5 | 入围面试 |
6 | 高中地理教师 | 1 | 徐*帆 | 女 | 9096 | 53 | 6 | |
7 | 高中地理教师 | 1 | 陈*悦 | 女 | 7011 | 45 | 7 | |
8 | 高中地理教师 | 1 | 田*方 | 男 | 8613 | 39 | 8 | |
9 | 高中地理教师 | 1 | 许*姗 | 女 | 0207 | 37 | 9 | |
10 | 高中地理教师 | 1 | 王*蕊 | 女 | 7787 | 缺考 | ||
11 | 高中地理教师 | 1 | 霍*燃 | 女 | 0597 | 缺考 | ||
1 | 高中化学实验员 | 1 | 刘*华 | 女 | 1268 | 95 | 1 | 入围面试 |
2 | 高中化学实验员 | 1 | 刘*美 | 女 | 1770 | 94 | 2 | 入围面试 |
3 | 高中化学实验员 | 1 | 陈*萍 | 女 | 6319 | 93 | 3 | 入围面试 |
4 | 高中化学实验员 | 1 | 马*园 | 女 | 8672 | 86 | 4 | 入围面试 |
5 | 高中化学实验员 | 1 | 刘*美 | 女 | 1360 | 85 | 5 | 入围面试 |
6 | 高中化学实验员 | 1 | 王*珍 | 女 | 6351 | 83 | 6 | |
7 | 高中化学实验员 | 1 | 薛*梅 | 女 | 1532 | 83 | 6 | |
8 | 高中化学实验员 | 1 | 胡*虹 | 女 | 0809 | 81 | 8 | |
9 | 高中化学实验员 | 1 | 莫*清 | 男 | 1407 | 78 | 9 | |
10 | 高中化学实验员 | 1 | 王*淼 | 女 | 8621 | 78 | 9 | |
11 | 高中化学实验员 | 1 | 李*艳 | 女 | 4236 | 74 | 11 | |
12 | 高中化学实验员 | 1 | 陈*念 | 女 | 1615 | 73 | 12 | |
13 | 高中化学实验员 | 1 | 王*萍 | 女 | 3540 | 71 | 13 | |
14 | 高中化学实验员 | 1 | 邰*佳 | 女 | 3096 | 70 | 14 | |
15 | 高中化学实验员 | 1 | 文*丽 | 女 | 7002 | 69 | 15 | |
16 | 高中化学实验员 | 1 | 唐*娟 | 女 | 2920 | 66 | 16 | |
17 | 高中化学实验员 | 1 | 沈*懿 | 女 | 0454 | 61 | 17 | |
18 | 高中化学实验员 | 1 | 朱*光 | 男 | 3853 | 60 | 18 | |
19 | 高中化学实验员 | 1 | 杨*寒 | 男 | 7231 | 59 | 19 | |
20 | 高中化学实验员 | 1 | 徐*婷 | 女 | 4060 | 58 | 20 | |
21 | 高中化学实验员 | 1 | 孙*娟 | 女 | 1984 | 57 | 21 | |
22 | 高中化学实验员 | 1 | 黄*琳 | 男 | 1260 | 57 | 21 | |
23 | 高中化学实验员 | 1 | 王*君 | 女 | 2933 | 57 | 21 | |
24 | 高中化学实验员 | 1 | 孙*欣 | 女 | 7376 | 55 | 24 | |
25 | 高中化学实验员 | 1 | 洪*雯 | 女 | 4306 | 缺考 | ||
26 | 高中化学实验员 | 1 | 王*厶 | 女 | 9450 | 缺考 | ||
27 | 高中化学实验员 | 1 | 盛*楠 | 女 | 3075 | 缺考 | ||
28 | 高中化学实验员 | 1 | 陈*苗 | 女 | 8363 | 缺考 | ||
29 | 高中化学实验员 | 1 | 陈*龙 | 男 | 1917 | 缺考 | ||
30 | 高中化学实验员 | 1 | 姜*程 | 女 | 9103 | 缺考 | ||
31 | 高中化学实验员 | 1 | 罗*欢 | 女 | 5973 | 缺考 | ||
32 | 高中化学实验员 | 1 | 杜*南 | 男 | 7886 | 缺考 | ||
33 | 高中化学实验员 | 1 | 冯*伟 | 男 | 8304 | 缺考 | ||
34 | 高中化学实验员 | 1 | 魏*婷 | 女 | 3063 | 缺考 | ||
35 | 高中化学实验员 | 1 | 蔡*宜 | 女 | 5229 | 缺考 | ||
36 | 高中化学实验员 | 1 | 肖*霞 | 女 | 7170 | 缺考 | ||
1 | 高中历史教师 | 2 | 李*晨 | 男 | 0634 | 70 | 1 | 入围面试 |
2 | 高中历史教师 | 2 | 郑*娜 | 女 | 5860 | 65 | 2 | 入围面试 |
3 | 高中历史教师 | 2 | 邓*菊 | 女 | 1699 | 63 | 3 | 入围面试 |
4 | 高中历史教师 | 2 | 戴*远 | 男 | 1604 | 63 | 3 | 入围面试 |
5 | 高中历史教师 | 2 | 方*琦 | 女 | 5740 | 60 | 5 | 入围面试 |
6 | 高中历史教师 | 2 | 牛*月 | 女 | 6176 | 59 | 6 | 入围面试 |
7 | 高中历史教师 | 2 | 胡*国 | 男 | 3128 | 56 | 7 | 入围面试 |
8 | 高中历史教师 | 2 | 徐*宁 | 女 | 1065 | 55 | 8 | 入围面试 |
9 | 高中历史教师 | 2 | 王*陵 | 男 | 2759 | 54 | 9 | 入围面试 |
10 | 高中历史教师 | 2 | 段*相 | 男 | 7733 | 53 | 10 | 入围面试 |
11 | 高中历史教师 | 2 | 江*浪 | 男 | 1568 | 50 | 11 | |
12 | 高中历史教师 | 2 | 孔*宇 | 男 | 0063 | 48 | 12 | |
13 | 高中历史教师 | 2 | 吴*平 | 女 | 2473 | 46 | 13 | |
14 | 高中历史教师 | 2 | 陈*雅 | 女 | 0759 | 46 | 13 | |
15 | 高中历史教师 | 2 | 杜*全 | 男 | 0087 | 46 | 13 | |
16 | 高中历史教师 | 2 | 李*栋 | 男 | 0064 | 41 | 16 | |
17 | 高中历史教师 | 2 | 鲁*欣 | 女 | 3625 | 缺考 | ||
18 | 高中历史教师 | 2 | 郑*昊 | 男 | 1078 | 缺考 | ||
19 | 高中历史教师 | 2 | 王*博 | 男 | 0030 | 缺考 | ||
20 | 高中历史教师 | 2 | 汪*亚 | 女 | 2095 | 缺考 | ||
21 | 高中历史教师 | 2 | 郭*欣 | 女 | 1423 | 缺考 | ||
22 | 高中历史教师 | 2 | 楼*旺 | 男 | 8905 | 缺考 | ||
23 | 高中历史教师 | 2 | 冷*雨 | 男 | 3730 | 缺考 | ||
24 | 高中历史教师 | 2 | 林*婷 | 女 | 3156 | 缺考 | ||
25 | 高中历史教师 | 2 | 王*璇 | 女 | 9716 | 缺考 | ||
26 | 高中历史教师 | 2 | 陈*豪 | 男 | 7519 | 缺考 | ||
1 | 高中美术教师 | 1 | 陈*聪 | 女 | 5677 | 80 | 1 | 入围面试 |
2 | 高中美术教师 | 1 | 吴*婷 | 女 | 2133 | 76.5 | 2 | 入围面试 |
3 | 高中美术教师 | 1 | 王*成 | 女 | 0730 | 74 | 3 | 入围面试 |
4 | 高中美术教师 | 1 | 谢*妮 | 女 | 0743 | 73.5 | 4 | 入围面试 |
5 | 高中美术教师 | 1 | 陈*杰 | 男 | 5298 | 73 | 5 | 入围面试 |
6 | 高中美术教师 | 1 | 郭*宏 | 女 | 7124 | 71 | 6 | |
7 | 高中美术教师 | 1 | 王*允 | 女 | 5098 | 71 | 7 | |
8 | 高中美术教师 | 1 | 杜*冰 | 女 | 5758 | 71 | 8 | |
9 | 高中美术教师 | 1 | 宋*歌 | 女 | 5864 | 70.5 | 9 | |
10 | 高中美术教师 | 1 | 田*尧 | 女 | 9267 | 68.5 | 10 | |
11 | 高中美术教师 | 1 | 俞*洁 | 女 | 2168 | 66 | 11 | |
12 | 高中美术教师 | 1 | 潘*妤 | 女 | 7216 | 65.5 | 12 | |
13 | 高中美术教师 | 1 | 吴*萌 | 女 | 2737 | 61.5 | 13 | |
14 | 高中美术教师 | 1 | 于*庆 | 女 | 6035 | 61.5 | 14 | |
15 | 高中美术教师 | 1 | 丁*妮 | 女 | 1714 | 61.5 | 15 | |
16 | 高中美术教师 | 1 | 王*聪 | 男 | 9929 | 60 | 16 | |
17 | 高中美术教师 | 1 | 孙*彦 | 女 | 8751 | 60 | 17 | |
18 | 高中美术教师 | 1 | 任*宇 | 男 | 0406 | 59.5 | 18 | |
19 | 高中美术教师 | 1 | 郎*平 | 女 | 0026 | 57.5 | 19 | |
20 | 高中美术教师 | 1 | 韩*笑 | 女 | 9551 | 57.5 | 20 | |
21 | 高中美术教师 | 1 | 陈*坤 | 男 | 1552 | 56.5 | 21 | |
22 | 高中美术教师 | 1 | 顾*欣 | 女 | 6145 | 56.5 | 22 | |
23 | 高中美术教师 | 1 | 赵*欣 | 女 | 6778 | 56 | 23 | |
24 | 高中美术教师 | 1 | 宋*希 | 女 | 0815 | 56 | 24 | |
25 | 高中美术教师 | 1 | 仲*静 | 女 | 3033 | 53 | 25 | |
26 | 高中美术教师 | 1 | 田*烨 | 女 | 2109 | 50.5 | 26 | |
27 | 高中美术教师 | 1 | 王*丽 | 女 | 1242 | 49 | 27 | |
28 | 高中美术教师 | 1 | 李*杨 | 女 | 8753 | 47 | 28 | |
29 | 高中美术教师 | 1 | 吴*凡 | 女 | 8090 | 46.5 | 29 | |
30 | 高中美术教师 | 1 | 周*葶 | 女 | 5095 | 41.5 | 30 | |
31 | 高中美术教师 | 1 | 胡*明 | 女 | 7071 | 41 | 31 | |
32 | 高中美术教师 | 1 | 徐*能 | 男 | 2877 | 39 | 32 | |
33 | 高中美术教师 | 1 | 吴*榕 | 女 | 0103 | 39 | 33 | |
34 | 高中美术教师 | 1 | 高*翔 | 女 | 6247 | 38 | 34 | |
35 | 高中美术教师 | 1 | 葛*艳 | 女 | 5871 | 缺考 | ||
36 | 高中美术教师 | 1 | 马*婷 | 女 | 1603 | 缺考 | ||
37 | 高中美术教师 | 1 | 王*滢 | 女 | 7393 | 缺考 | ||
38 | 高中美术教师 | 1 | 宣*左 | 女 | 6551 | 缺考 | ||
39 | 高中美术教师 | 1 | 刘*苗 | 女 | 0011 | 缺考 | ||
40 | 高中美术教师 | 1 | 赵*霄 | 女 | 8252 | 缺考 | ||
41 | 高中美术教师 | 1 | 宣*婷 | 女 | 3097 | 缺考 | ||
42 | 高中美术教师 | 1 | 黄*洪 | 女 | 8458 | 缺考 | ||
43 | 高中美术教师 | 1 | 谭*颖 | 女 | 1267 | 缺考 | ||
44 | 高中美术教师 | 1 | 王*曼 | 女 | 0398 | 缺考 | ||
45 | 高中美术教师 | 1 | 吴*棋 | 女 | 7446 | 缺考 | ||
46 | 高中美术教师 | 1 | 王*如 | 女 | 8652 | 缺考 | ||
47 | 高中美术教师 | 1 | 王*雨 | 女 | 6088 | 缺考 | ||
48 | 高中美术教师 | 1 | 宋*玲 | 女 | 7101 | 缺考 | ||
49 | 高中美术教师 | 1 | 卫*行 | 女 | 5576 | 缺考 | ||
50 | 高中美术教师 | 1 | 杨*青 | 女 | 9031 | 缺考 | ||
51 | 高中美术教师 | 1 | 王*斌 | 男 | 6862 | 缺考 | ||
52 | 高中美术教师 | 1 | 胡*静 | 女 | 5807 | 缺考 | ||
53 | 高中美术教师 | 1 | 张*燕 | 女 | 8851 | 缺考 | ||
54 | 高中美术教师 | 1 | 胡*杰 | 女 | 4256 | 缺考 | ||
55 | 高中美术教师 | 1 | 周*慧 | 女 | 4207 | 缺考 | ||
56 | 高中美术教师 | 1 | 张*星 | 女 | 2817 | 缺考 | ||
57 | 高中美术教师 | 1 | 逯*煜 | 女 | 8849 | 缺考 | ||
58 | 高中美术教师 | 1 | 张*卉 | 女 | 6502 | 缺考 | ||
1 | 高中生物教师 | 2 | 李*岩 | 女 | 6269 | 80 | 1 | 入围面试 |
2 | 高中生物教师 | 2 | 段*阳 | 男 | 6110 | 78 | 2 | 入围面试 |
3 | 高中生物教师 | 2 | 汪*怡 | 女 | 5730 | 76 | 3 | 入围面试 |
4 | 高中生物教师 | 2 | 唐*俐 | 女 | 7074 | 74 | 4 | 入围面试 |
5 | 高中生物教师 | 2 | 王*萍 | 女 | 8110 | 69 | 5 | 入围面试 |
6 | 高中生物教师 | 2 | 洪*凡 | 男 | 4117 | 69 | 5 | 入围面试 |
7 | 高中生物教师 | 2 | 叶*玲 | 女 | 5127 | 68 | 7 | 入围面试 |
8 | 高中生物教师 | 2 | 徐*麒 | 女 | 5172 | 67 | 8 | 入围面试 |
9 | 高中生物教师 | 2 | 王*曼 | 女 | 2198 | 66 | 9 | 入围面试 |
10 | 高中生物教师 | 2 | 王*娟 | 女 | 6126 | 65 | 10 | 入围面试 |
11 | 高中生物教师 | 2 | 邵*珊 | 女 | 5322 | 63 | 11 | |
12 | 高中生物教师 | 2 | 周*比 | 女 | 7718 | 63 | 11 | |
13 | 高中生物教师 | 2 | 刘*烨 | 女 | 1546 | 59 | 13 | |
14 | 高中生物教师 | 2 | 苗*枫 | 女 | 5996 | 58 | 14 | |
15 | 高中生物教师 | 2 | 田*悦 | 女 | 7384 | 55 | 15 | |
16 | 高中生物教师 | 2 | 王*卓 | 女 | 6282 | 55 | 15 | |
17 | 高中生物教师 | 2 | 侯*俐 | 女 | 3484 | 53 | 17 | |
18 | 高中生物教师 | 2 | 冯*晖 | 女 | 6412 | 49 | 18 | |
19 | 高中生物教师 | 2 | 李*蕊 | 女 | 0796 | 47 | 19 | |
20 | 高中生物教师 | 2 | 张*玲 | 女 | 6528 | 缺考 | ||
21 | 高中生物教师 | 2 | 贺*快 | 女 | 2822 | 缺考 | ||
22 | 高中生物教师 | 2 | 张*旋 | 女 | 1823 | 缺考 | ||
23 | 高中生物教师 | 2 | 杨*梦 | 女 | 5915 | 缺考 | ||
24 | 高中生物教师 | 2 | 缪*冯 | 女 | 7655 | 缺考 | ||
25 | 高中生物教师 | 2 | 刘*楠 | 女 | 4929 | 缺考 | ||
26 | 高中生物教师 | 2 | 门*娟 | 女 | 1030 | 缺考 | ||
27 | 高中生物教师 | 2 | 曹*娟 | 女 | 2554 | 缺考 | ||
28 | 高中生物教师 | 2 | 秦*苗 | 女 | 8790 | 缺考 | ||
29 | 高中生物教师 | 2 | 刘*艳 | 女 | 2549 | 缺考 | ||
30 | 高中生物教师 | 2 | 王*梅 | 女 | 3657 | 缺考 | ||
1 | 高中数学教师 | 1 | 徐*娟 | 女 | 7892 | 69 | 1 | 入围面试 |
2 | 高中数学教师 | 1 | 王*宝 | 男 | 5749 | 55 | 2 | 入围面试 |
3 | 高中数学教师 | 1 | 黄*萍 | 女 | 6770 | 48 | 3 | 入围面试 |
4 | 高中数学教师 | 1 | 毛*雯 | 女 | 9013 | 45 | 4 | 入围面试 |
5 | 高中数学教师 | 1 | 苏*中 | 男 | 8156 | 45 | 4 | 入围面试 |
6 | 高中数学教师 | 1 | 侯*聪 | 女 | 2443 | 37 | 6 | |
7 | 高中数学教师 | 1 | 胡*源 | 男 | 7277 | 缺考 | ||
8 | 高中数学教师 | 1 | 陈*宇 | 男 | 3126 | 缺考 | ||
1 | 高中体育教师 | 1 | 陶*康 | 男 | 1225 | 74 | 1 | 入围面试 |
1 | 高中物理教师 | 3 | 徐*钰 | 女 | 1525 | 85 | 1 | 入围面试 |
2 | 高中物理教师 | 3 | 陈*巍 | 男 | 2554 | 80 | 2 | 入围面试 |
3 | 高中物理教师 | 3 | 彭*娇 | 女 | 3126 | 75 | 3 | 入围面试 |
4 | 高中物理教师 | 3 | 颜*华 | 女 | 7282 | 73 | 4 | 入围面试 |
5 | 高中物理教师 | 3 | 柯*瑶 | 女 | 5830 | 69 | 5 | 入围面试 |
6 | 高中物理教师 | 3 | 税*杰 | 男 | 2718 | 67 | 6 | 入围面试 |
7 | 高中物理教师 | 3 | 代*婷 | 女 | 0815 | 60 | 7 | 入围面试 |
8 | 高中物理教师 | 3 | 程*旭 | 男 | 1216 | 59 | 8 | 入围面试 |
9 | 高中物理教师 | 3 | 朱*博 | 男 | 6759 | 56 | 9 | 入围面试 |
10 | 高中物理教师 | 3 | 周*思 | 女 | 3127 | 56 | 10 | 入围面试 |
11 | 高中物理教师 | 3 | 何*涵 | 男 | 0481 | 56 | 11 | 入围面试 |
12 | 高中物理教师 | 3 | 江*琛 | 男 | 8535 | 55 | 12 | 入围面试 |
13 | 高中物理教师 | 3 | 言*莉 | 女 | 9797 | 55 | 13 | 入围面试 |
14 | 高中物理教师 | 3 | 金*瑞 | 女 | 9042 | 54 | 14 | 入围面试 |
15 | 高中物理教师 | 3 | 吴*坦 | 男 | 0728 | 54 | 15 | 入围面试 |
16 | 高中物理教师 | 3 | 徐*刚 | 男 | 7303 | 51 | 16 | |
17 | 高中物理教师 | 3 | 刘*杨 | 女 | 8635 | 51 | 17 | |
18 | 高中物理教师 | 3 | 张*鸿 | 女 | 6138 | 51 | 18 | |
19 | 高中物理教师 | 3 | 陈*程 | 男 | 8486 | 50 | 19 | |
20 | 高中物理教师 | 3 | 王*超 | 男 | 1420 | 49 | 20 | |
21 | 高中物理教师 | 3 | 李*荣 | 女 | 7925 | 46 | 21 | |
22 | 高中物理教师 | 3 | 郭*苓 | 女 | 4862 | 46 | 22 | |
23 | 高中物理教师 | 3 | 张*超 | 男 | 8455 | 46 | 23 | |
24 | 高中物理教师 | 3 | 刘*婷 | 女 | 8684 | 41 | 24 | |
25 | 高中物理教师 | 3 | 周*丽 | 女 | 1694 | 40 | 25 | |
26 | 高中物理教师 | 3 | 周*生 | 男 | 0601 | 40 | 26 | |
27 | 高中物理教师 | 3 | 张*龙 | 男 | 5683 | 37 | 27 | |
28 | 高中物理教师 | 3 | 窦*月 | 女 | 8108 | 37 | 28 | |
29 | 高中物理教师 | 3 | 李*珠 | 女 | 9182 | 31 | 29 | |
30 | 高中物理教师 | 3 | 陶*华 | 女 | 9043 | 24 | 30 | |
31 | 高中物理教师 | 3 | 单*文 | 男 | 6305 | 0 | ||
32 | 高中物理教师 | 3 | 陈*洲 | 男 | 8060 | 0 | ||
33 | 高中物理教师 | 3 | 洪*慧 | 女 | 8531 | 0 | ||
34 | 高中物理教师 | 3 | 路*芳 | 女 | 7627 | 0 | ||
35 | 高中物理教师 | 3 | 胡*平 | 男 | 2201 | 0 | ||
36 | 高中物理教师 | 3 | 朱*鹏 | 男 | 1591 | 0 | ||
37 | 高中物理教师 | 3 | 王*荣 | 男 | 1016 | 0 | ||
38 | 高中物理教师 | 3 | 别*丽 | 女 | 0977 | 0 | ||
39 | 高中物理教师 | 3 | 梅*珂 | 女 | 9916 | 0 | ||
40 | 高中物理教师 | 3 | 李*旭 | 女 | 8669 | 0 | ||
41 | 高中物理教师 | 3 | 张*朋 | 男 | 6739 | 0 | ||
42 | 高中物理教师 | 3 | 赵*越 | 女 | 2342 | 0 | ||
43 | 高中物理教师 | 3 | 姜*东 | 男 | 3707 | 0 | ||
44 | 高中物理教师 | 3 | 孙*倩 | 女 | 1319 | 0 | ||
45 | 高中物理教师 | 3 | 李*成 | 女 | 2530 | 0 | ||
46 | 高中物理教师 | 3 | 姚*贤 | 女 | 9745 | 0 | ||
47 | 高中物理教师 | 3 | 贾*莹 | 女 | 1099 | 0 | ||
48 | 高中物理教师 | 3 | 郑*珂 | 女 | 0692 | 0 | ||
1 | 高中心理教师 | 1 | 蔡*悦 | 女 | 0819 | 57 | 1 | 入围面试 |
2 | 高中心理教师 | 1 | 徐*宇 | 女 | 9896 | 56 | 2 | 入围面试 |
3 | 高中心理教师 | 1 | 吴*丹 | 女 | 9122 | 52 | 3 | 入围面试 |
4 | 高中心理教师 | 1 | 楼*珂 | 女 | 6780 | 51 | 4 | 入围面试 |
5 | 高中心理教师 | 1 | 林*欣 | 女 | 0735 | 50 | 5 | 入围面试 |
6 | 高中心理教师 | 1 | 葛*伊 | 女 | 2776 | 47 | 6 | |
7 | 高中心理教师 | 1 | 罗*丹 | 女 | 8657 | 46 | 7 | |
8 | 高中心理教师 | 1 | 徐*帆 | 女 | 0211 | 46 | 7 | |
9 | 高中心理教师 | 1 | 江*茜 | 女 | 0018 | 46 | 7 | |
10 | 高中心理教师 | 1 | 成*荣 | 女 | 7275 | 46 | 7 | |
11 | 高中心理教师 | 1 | 陆*真 | 女 | 6985 | 45 | 11 | |
12 | 高中心理教师 | 1 | 陆*洁 | 女 | 3006 | 44 | 12 | |
13 | 高中心理教师 | 1 | 王*尧 | 女 | 1342 | 42 | 13 | |
14 | 高中心理教师 | 1 | 孙*虎 | 男 | 8105 | 40 | 14 | |
15 | 高中心理教师 | 1 | 南*菲 | 女 | 7816 | 38 | 15 | |
16 | 高中心理教师 | 1 | 陈*轩 | 女 | 1085 | 37 | 16 | |
17 | 高中心理教师 | 1 | 周*玲 | 女 | 0815 | 37 | 16 | |
18 | 高中心理教师 | 1 | 丁*甜 | 女 | 0230 | 36 | 18 | |
19 | 高中心理教师 | 1 | 祁*宇 | 男 | 5567 | 32 | 19 | |
20 | 高中心理教师 | 1 | 王*婧 | 女 | 8837 | 31 | 20 | |
21 | 高中心理教师 | 1 | 马*冉 | 女 | 2598 | 29 | 21 | |
22 | 高中心理教师 | 1 | 聂*伊 | 女 | 0610 | 28 | 22 | |
23 | 高中心理教师 | 1 | 肖*春 | 女 | 7464 | 25 | 23 | |
24 | 高中心理教师 | 1 | 梁*静 | 女 | 3670 | 17 | 24 | |
25 | 高中心理教师 | 1 | 张*璠 | 女 | 9689 | 缺考 | ||
26 | 高中心理教师 | 1 | 黄*婷 | 女 | 2392 | 缺考 | ||
27 | 高中心理教师 | 1 | 周*霞 | 女 | 1279 | 缺考 | ||
28 | 高中心理教师 | 1 | 苏*琛 | 女 | 3486 | 缺考 | ||
29 | 高中心理教师 | 1 | 蔡*辉 | 男 | 0595 | 缺考 | ||
30 | 高中心理教师 | 1 | 翁*钰 | 女 | 0920 | 缺考 | ||
31 | 高中心理教师 | 1 | 吴*婷 | 女 | 3608 | 缺考 | ||
1 | 高中信息技术教师 | 1 | 陈*红 | 女 | 4659 | 57 | 1 | 入围面试 |
2 | 高中信息技术教师 | 1 | 孙*翠 | 女 | 9575 | 52 | 2 | 入围面试 |
3 | 高中信息技术教师 | 1 | 徐*颖 | 女 | 5712 | 49 | 3 | 入围面试 |
4 | 高中信息技术教师 | 1 | 董*佳 | 女 | 1288 | 47 | 4 | 入围面试 |
5 | 高中信息技术教师 | 1 | 沈*媛 | 女 | 8128 | 45 | 5 | 入围面试 |
6 | 高中信息技术教师 | 1 | 刘*锋 | 男 | 4085 | 40 | 6 | |
7 | 高中信息技术教师 | 1 | 张*康 | 男 | 0051 | 38 | 7 | |
8 | 高中信息技术教师 | 1 | 谢*春 | 男 | 1426 | 33 | 8 | |
9 | 高中信息技术教师 | 1 | 何*弦 | 女 | 0615 | 32 | 9 | |
10 | 高中信息技术教师 | 1 | 易*情 | 女 | 7825 | 32 | 9 | |
11 | 高中信息技术教师 | 1 | 何*乐 | 女 | 1838 | 28 | 11 | |
12 | 高中信息技术教师 | 1 | 任*慧 | 女 | 8928 | 26 | 12 | |
13 | 高中信息技术教师 | 1 | 肖*望 | 男 | 0131 | 18 | 13 | |
14 | 高中信息技术教师 | 1 | 任*茹 | 女 | 3780 | 缺考 | ||
15 | 高中信息技术教师 | 1 | 李*秀 | 女 | 8215 | 缺考 | ||
16 | 高中信息技术教师 | 1 | 王*怡 | 女 | 1843 | 缺考 | ||
17 | 高中信息技术教师 | 1 | 姚*格 | 女 | 9320 | 缺考 | ||
1 | 高中音乐教师 | 1 | 刘*平 | 女 | 4710 | 80 | 1 | 入围面试 |
2 | 高中音乐教师 | 1 | 李*雯 | 女 | 1460 | 77 | 2 | 入围面试 |
3 | 高中音乐教师 | 1 | 朱*瑶 | 女 | 6870 | 77 | 2 | 入围面试 |
4 | 高中音乐教师 | 1 | 王*芝 | 女 | 2530 | 75 | 4 | 入围面试 |
5 | 高中音乐教师 | 1 | 陈*君 | 女 | 0008 | 73 | 5 | 入围面试 |
6 | 高中音乐教师 | 1 | 李*营 | 女 | 0666 | 73 | 5 | 入围面试 |
7 | 高中音乐教师 | 1 | 袁*婕 | 女 | 2806 | 70 | 7 | |
8 | 高中音乐教师 | 1 | 曹*星 | 女 | 3151 | 69 | 8 | |
9 | 高中音乐教师 | 1 | 孙*伦 | 女 | 1377 | 67 | 9 | |
10 | 高中音乐教师 | 1 | 陈*倩 | 女 | 3013 | 64 | 10 | |
11 | 高中音乐教师 | 1 | 朱*涛 | 女 | 3110 | 62 | 11 | |
12 | 高中音乐教师 | 1 | 陈*丽 | 女 | 1287 | 62 | 11 | |
13 | 高中音乐教师 | 1 | 董*雅 | 女 | 4698 | 62 | 11 | |
14 | 高中音乐教师 | 1 | 雷*蘭 | 女 | 2664 | 60 | 14 | |
15 | 高中音乐教师 | 1 | 周*婷 | 女 | 2520 | 59 | 15 | |
16 | 高中音乐教师 | 1 | 孙*娴 | 女 | 4563 | 59 | 15 | |
17 | 高中音乐教师 | 1 | 秦*嫣 | 女 | 8924 | 57 | 17 | |
18 | 高中音乐教师 | 1 | 张*欣 | 女 | 4687 | 57 | 17 | |
19 | 高中音乐教师 | 1 | 傅*川 | 男 | 7611 | 55 | 19 | |
20 | 高中音乐教师 | 1 | 申*伟 | 女 | 7044 | 53 | 20 | |
21 | 高中音乐教师 | 1 | 乐*欢 | 女 | 8122 | 50 | 21 | |
22 | 高中音乐教师 | 1 | 周*甜 | 女 | 6463 | 39 | 22 | |
23 | 高中音乐教师 | 1 | 王*涵 | 女 | 0698 | 28 | 23 | |
24 | 高中音乐教师 | 1 | 王*曦 | 男 | 0877 | 25 | 24 | |
25 | 高中音乐教师 | 1 | 伏*冉 | 女 | 5715 | 缺考 | ||
26 | 高中音乐教师 | 1 | 张*原 | 女 | 9301 | 缺考 | ||
27 | 高中音乐教师 | 1 | 何*瑛 | 女 | 9033 | 缺考 | ||
28 | 高中音乐教师 | 1 | 伍*拼 | 男 | 5879 | 缺考 | ||
29 | 高中音乐教师 | 1 | 舒*群 | 女 | 0227 | 缺考 | ||
30 | 高中音乐教师 | 1 | 荣*平 | 男 | 8820 | 缺考 | ||
31 | 高中音乐教师 | 1 | 侯*妍 | 女 | 2020 | 缺考 | ||
32 | 高中音乐教师 | 1 | 陈*瑜 | 女 | 9006 | 缺考 | ||
33 | 高中音乐教师 | 1 | 张*芬 | 女 | 9053 | 缺考 | ||
34 | 高中音乐教师 | 1 | 水*艳 | 女 | 9241 | 缺考 | ||
35 | 高中音乐教师 | 1 | 魏*泽 | 男 | 8970 | 缺考 | ||
36 | 高中音乐教师 | 1 | 张*怡 | 女 | 1212 | 缺考 | ||
37 | 高中音乐教师 | 1 | 杨*淇 | 女 | 8676 | 缺考 | ||
1 | 高中英语教师 | 1 | 颜*影 | 女 | 9639 | 85 | 1 | 入围面试 |
2 | 高中英语教师 | 1 | 陈*钰 | 女 | 6334 | 85 | 1 | 入围面试 |
3 | 高中英语教师 | 1 | 侯*爽 | 女 | 1245 | 84 | 3 | 入围面试 |
4 | 高中英语教师 | 1 | 程*晴 | 女 | 4738 | 83 | 4 | 入围面试 |
5 | 高中英语教师 | 1 | 罗*怡 | 女 | 6004 | 83 | 4 | 入围面试 |
6 | 高中英语教师 | 1 | 孙*青 | 女 | 3170 | 82 | 6 | |
7 | 高中英语教师 | 1 | 刘*娟 | 女 | 0093 | 82 | 6 | |
8 | 高中英语教师 | 1 | 沈*雯 | 女 | 2686 | 79 | 8 | |
9 | 高中英语教师 | 1 | 蒋*晨 | 女 | 4217 | 78 | 9 | |
10 | 高中英语教师 | 1 | 乔*茹 | 女 | 2882 | 78 | 9 | |
11 | 高中英语教师 | 1 | 叶*盛 | 女 | 9774 | 78 | 9 | |
12 | 高中英语教师 | 1 | 洪*悦 | 女 | 0233 | 77 | 12 | |
13 | 高中英语教师 | 1 | 薄*婷 | 女 | 8290 | 77 | 13 | |
14 | 高中英语教师 | 1 | 刘*青 | 女 | 1248 | 75 | 14 | |
